Bulong M5 là gì? Kích thước tiêu chuẩn đáp ứng

Người ta sử dụng bu lông để liên kết, ghép nối các chi tiết kết cấu khác nhau. Điều đó sẽ tạo ra sự liền mạch, chắc chắn giữa các chi tiết với nhau. Trong số đó bulong M5 được sử dụng nhiều trong thi công kỹ thuật bởi có kích thước đáp ứng một số nhu cầu. Vậy đây là bu lông gì? Kích thước ra sao? Cùng Bu Lông Nam Hải tìm hiểu ngay khi bạn đang tìm kiếm một loại bu lông phù hợp.

Bulong M5 là gì?

Bulong M5 là loại bu lông có đường kính ngoài của ren là 5mm và dùng để liên kết chặt chẽ với ốc vít. Sử dụng bulong vào các nhu cầu lắp ghép chi tiết máy, thi công xây dựng,…

Bu lông có nhiều độ dài khác nhau như: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 20mm,… Để phân biệt từng loại người ta ký hiệu trên bu lông là đường kính x chiều dài. Ví dụ: M5x6, M5x8, M5x10, M5x12, bulong M5x20,…

Bulong M5 có đường kính ngoài ren là 5mm
Bulong M5 có đường kính ngoài ren là 5mm

Cấu tạo bulong M5

Bulong M5 hay các loại bu lông khác đều có cấu tạo gồm 2 phần chính là phần đầu và phần thân. Chi tiết:

Phần đầu bu lông

Phần đầu của bu lông có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo chi tiết sử dụng. Có thể kể đến một số loại như: đầu tròn, đầu lục giác, lục giác chìm, bát giác,… Trong số đó thì bu lông 6 cạnh hay bu lông lục giác vẫn được sử dụng phổ biến nhất. Thiết kế của loại này đảm bảo được tính thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ đẹp.

Cấu tạo bu lông
Cấu tạo bu lông

Phần thân bu lông

Phần thân bu lông có hình dạng trụ tròn đều và được tiện ren. Phần ren trên thân bu lông có kích thước theo tiêu chuẩn ren hệ mét. Tùy vào nhu cầu sử dụng, từng mục đích công việc là sẽ tiện ren lửng hay ren suốt. Một bộ bulong đầy đủ sẽ bao gồm các bộ phận sau: bu lông, đai ốc (ê cu)vòng đệm (long đền).

Bulong M5 có đặc trưng gì?

Bu lông M5 được làm từ chất liệu nào là một tiêu chí quan trọng xác định đến độ bền sử dụng. Có rất nhiều chất liệu làm nên bu lông nhưng để chọn được một sản phẩm chất lượng cần xét đến các đặc trưng sau:

  • Bu lông có bền mặt chống ăn mòn cao, hạn chế trầy xước, ăn mòn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
  • Có độ bền cao, chịu được lực va đập.
  • Bề mặt nhẵn bóng, không bị gỉ sét sẽ giúp vệ sinh dễ dàng hơn, lau chùi thuận tiện.
  • Chất liệu đó phải an toàn với người dùng, không phát sinh ra chất độc hại trong quá trình sử dụng.

Bảng thông số kích thước bulong M5 theo tiêu chuẩn

Bulong M5 cũng như các loại bu lông khác đều có kích thước tiêu chuẩn riêng. Dưới đây là một số kích thước tiêu chuẩn bulong M5 phổ biến, cụ thể:

1. Kích thước bu lông Din 912

Thread d M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24
P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60
dk max. 3,00 3,80 4,50 5.50 7,00 8,50 10.00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00
max. for grooved head 3,14 3,98 4,68 5.68 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39
min. 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61
da max. 2 2,6 3,1 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4
ds max. 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16.00 20,00 24,00
min. 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67
e min. 1,733 1,733 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429 13,716 15,996 19,437 21,734
h max. 0,34 0,51 0,51 0,51 0,6 0,6 0,68 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04
k max. 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,0 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00
min. 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48
r min. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8
s nominal 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19
max. 1,58 1,58 2,08 2,58 3,08 4,095 5,14 6,14 8,175 10,175 12,212 14,212 17,23 19,275
min. 1,52 1,52 2,02 2,52 3,02 4,020 5.02 6,02 8,025 10,025 12,032 14,032 17,05 19,065
t min. 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12
v max. 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0.8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4
dw min. 2,72 3,48 4,18 5,07 6,53 8,03 9,38 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81
w min. 0,55 0,55 0,85 1,15 1,4 1,9 2,3 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4
Bản vẽ kỹ thuật DIN 912
Bản vẽ kỹ thuật DIN 912

2. Kích thước tiêu chuẩn bulong M5 DIN 913

Thread d M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
df approx. Lower limit of minor thread diameter
dp max. 0.7 0.8 1 1.5 2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 12 15 18
min. 0.45 0.55 0.75 1.25 1.75 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 17.57
e min. 0.803 0.803 1.003 1.427 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
s nom. 0.7 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12
min. 0.711 0.711 0.889 1.27 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
max. 0.724 0.724 0.902 1.295 1.545 2.045 2.56 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
t min. 0.6 0.7 0.8 1.2 1.2 1.5 2 2 3 4 4.8 6.4 8 10
min. 1.4 1.5 1.7 2 2 2.5 3 3.5 5 6 8 10 12 15
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 913
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 913

3. Kích thước bu lông tiêu chuẩn DIN 914

Thread d M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2,5 3
df approx. Lower limit of minor thread diameter
dp max. 0.7 0.8 1 1.5 2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 12 15 18
min. 0.45 0.55 0.75 1.25 1.75 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 17.57
e min. 0.803 0.803 1.003 1.427 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
s nom. 0.7 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12
min. 0.711 0.711 0.889 1.27 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
max. 0.724 0.724 0.902 1.295 1.545 2.045 2.56 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
t min. 0.6 0.7 0.8 1.2 1.2 1.5 2 2 3 4 4.8 6.4 8 10
min. 1.4 1.5 1.7 2 2 2.5 3 3.5 5 6 8 10 12 15
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 914
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 914

4. Kích thước tiêu chuẩn bulong M5 DIN 915

Kích Thước Ren Mã Sp Chiều Dài (L) (Mm) Dp (Mm) E (Mm) S (Mm)
Min Max Min Min Max
M3x0.5 M0301 3-4-5-6-8-10-12-16-20 1.75 2 1.73 1.52 1.545
M4x0.7 M0401 4-6-8-10-12-16-20-25 2.25 2.5 2.3 2.02 2.045
M5x0.8 M0501 6-8-10-12-16-20 3.2 3.5 2.87 2.52 2.56
M6x1.0 M0601 6-8-10-12-16-20 3.7 4 3.44 3.02 3.08
M8x1.25 M0801 16 50 70 5.2 5.5 4.58 4.02 4.095
M10x1.5 M1001 25 30 35 6.64 7 5.72 5.02 5.095
M12x1.75 M1201 35 40 50 60 8.14 8.5 6.86 6.02 6.095
M16x2.0 M1601 16 20 25 30 9.64 10 9.15 8.025 8.115
Bản vẽ kỹ thuật bulong DIN 915
Bản vẽ kỹ thuật bulong DIN 915

5. Kích thước bulong DIN 916

Thread d M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
P 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
dv max. 0.7 0.8 1 1.2 1.4 2 2.5 3 5 6 8 10 14 16
min. 0.45 0.55 0.75 0.95 1.15 1.75 2.25 2,75 4.7 5.7 7.64 9.64 13.57 15.57
df approx. Lower limit of minor thread diameter
e min. 0.8 0.803 1.003 1.427 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72
s nominal 0.7 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12
min. 0.71 0.711 0.89 1.27 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032
max. 0.72 0.724 0.9 1.295 1.545 2.045 2.56 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142
t min. 0.6 0.7 0.8 1.2 1.2 1.5 2 2 3 4 4.5 6.4 8 10
min. 1.4 1.5 1.7 2 2 2.5 3 3.5 5 6 8 10 12 15
Bản vẽ kỹ thuật bulong DIN 916
Bản vẽ kỹ thuật bulong DIN 916

6. Kích thước tiêu chuẩn bu lông DIN 7380

d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
dk 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21 28
k 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6 8,8
s 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 7380
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 7380

7. Kích thước bulong DIN 7991

Thread d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
a

0

90° 60°
b l>125mm 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54
125<l<200mm 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
l>200mm 45 49 53 57 61 65 69 73
c approx. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
dk nominal=max. 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 36 39
min. 5,7 7,64 9,64 11,57 15,57 19,48 23,48 26,48 29,48 32,38 35,38 35,38 38,38
da max. 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 20,2 22,4 24,4 26,4
ds nominal=max. 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
min. 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 17,73 19,67 21,67 23,67
e min. 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 11,43 13,72 13,72 16 16
k max. 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 13,1 14
r min. 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1,6
s nominal 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14 14
min. 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 8,025 10,025 10,025 12,032 12,032 14,032 14,032
max. 2,1 2,6 3,1 4,12 5,14 6,14 8,175 10,175 10,175 12,212 12,212 14,212 14,212
t nominal=max. 1,2 1,8 2,3 2,5 3,5 4,4 4,6 4,8 5,3 5,5 5,9 8,8 10,3
min. 0,95 1,5 2,05 2,25 3,2 4,1 4,3 4,5 5 5,2 5,6 8,44 9,87
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 7991
Bản vẽ kỹ thuật bu lông DIN 7991

8. Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 4762

Thread d M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24
P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60
dk max. 3,00 3,80 4,50 5.50 7,00 8,50 10.00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00
max. for grooved head 3,14 3,98 4,68 5.68 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39
min. 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61
da max. 2 2,6 3,1 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4
ds max. 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16.00 20,00 24,00
min. 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67
e min. 1,733 1,733 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429 13,716 15,996 19,437 21,734
h max. 0,34 0,51 0,51 0,51 0,6 0,6 0,68 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04
k max. 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,0 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00
min. 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48
r min. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8
s nominal 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19
max. 1,58 1,58 2,08 2,58 3,08 4,095 5,14 6,14 8,175 10,175 12,212 14,212 17,23 19,275
min. 1,52 1,52 2,02 2,52 3,02 4,020 5.02 6,02 8,025 10,025 12,032 14,032 17,05 19,065
t min. 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12
v max. 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0.8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4
dw min. 2,72 3,48 4,18 5,07 6,53 8,03 9,38 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81
w min. 0,55 0,55 0,85 1,15 1,4 1,9 2,3 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4
Bản vẽ kỹ thuật bulong DIN 4762
Bản vẽ kỹ thuật bulong DIN 4762

Lời kết

Với những chia sẻ của Bu Lông Nam Hải hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bulong M5. Nếu còn thắc mắc gì hoặc đang cần tìm địa chỉ mua bu lông chính hãng, bền đẹp hãy nhanh tay liên hệ với Bu Lông Nam Hải qua số hotline nhận tư vấn.