Bảng tra tiêu chuẩn bu lông, đai ốc sẽ giúp các bạn hiêu rõ hơn về các thông số kỹ thuật của từng loại. Điều này sẽ giúp cho việc lựa chọn những sản phẩm bulong, đai ốc phù hợp với kích thước và yêu cầu của công trình. Nếu bạn chưa hiểu hết về bảng tra này, cũng như chưa tìm được sản phẩm phù hợp. Đừng bỏ qua bài viết Giải nghĩa các thông số và bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn của Bu Lông Nam Hải nhé!
Tìm hiểu về bulong, đai ốc và công dụng
Bulong, đai ốc là những vật dụngchi tiết mà chúng ta thường bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống. Cụ thể như tròn các thiết bị máy móc, công nghiệp, các công trình giao thông và dân dụng. Hai sản phẩm này có tính ứng dụng rất cao nên đã trở thành những chi tiết, vật liệu không thể thiếu trong mối ghép. Công dụng của bulong đai ốc chính là siết chặt hai hay nhiều chi tiết lại với nhau. Tạo thành một khối thống nhất trong các mối ghép.
Bu lông có dạng hình trụ tròn, bên ngoài được tiện ren và được kết hợp với đai ốc phù hợp để siết chặt các mối ghép. bulong được thiết kế dạng mũ với nhiều hình dáng như: hình tròn, hình vuông, hình lục giác chìm (6 cạnh trong), hình lục giác (6 cạnh ngoài), hình bát giác (8 cạnh), …
Đai ốc hay còn gọi là con tán, ê-cu. Chi tiết này luôn đi kèm với bu lông để nối ghép, lắp ráp các chi tiết nhỏ thành 1 khối. Đai ốc được thiết kế là một khối kim loại với nhiều hình dạng khác nhau. Được thiết kế lỗ ở giữa được tiện ren (rãnh) chạy quanh lỗ. Các loại đai ốc sẽ được thiết kế để phù hợp với từng loại bulong tương ứng.
Các tiêu chuẩn sản xuất bu lông đai ốc
Bu lông đai ốc được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Như theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn Nga, tiêu chuẩn Đức, tiêu chuẩn GB, tiêu chuẩn Anh. Mỗi tiêu chuẩn bu lông đai ốc sẽ có đặc điểm riêng cụ thể như:
Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
- Thép C10, 15, 20 dùng làm buloong cho chi tiết chịu lực nhỏ
- Thép thấm than ( 0.1 – 0.25% cacbon) được dùng để chế tạo các chi tiết vừa chịu được tải trọng tĩnh lẫn va đập
- Thép bám chặt được dùng làm bu long trong các chi tiết bịt nồi đun hơi, tua bin, những nơi phải chịu nhiệt độ cao.
- Thép không gỉ chế tạo các loại bu lông lục giác thông thường, bu lông đầu tròn, bulong móng,..
Các tiêu chuẩn phổ biến khác
Tiêu chuẩn DIN (Đức): Đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến được áp dụng cho các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết bị đóng gói, đơn vị đo lường,…
Tiêu chuẩn Nhật Bản: Mác thép phải là loại thép làm bằng cacbon thông thường theo tiêu chuẩn JIS G3101-1987
Tiêu chuẩn của Nga:
- Mác thép cacbon thông dụng tiêu chuẩn GOST 380-88
- Thép cacbon chất lượng tiêu chuẩn GOST 1050
- Mác thép kết cấu hợp kim.
Tiêu chuẩn GB:
- Mác thép có kết cấu cacbon theo tiêu chuẩn GB 700-88
- Mác thép cacbon theo tiêu chuẩn GB 699-88
- Mác thép hợp kim thấp, có độ bền bỉ cao theo tiêu chuẩn GB/T1591-94
- Thép kết cấu hợp kim thấp theo tiêu chuẩn GB 1591-88
Tiêu chuẩn BSW (Anh): Với tiêu chuẩn này, ren trục vít được quy định góc ren 550 gồm góc giữa hai chân vít với bán kính ở cả gốc và đỉnh của vít, độ sâu sợi là 0.640327p, bán kính là 0.137329p (p ở đây là độ cao).
Giải nghĩa các thông số của bu lông đai ốc
Trước khi xem bảng tra kích thước đai ốc tiêu chuẩn thì chúng ta cần nắm được các ký hiệu thông số kỹ thuật:
- M: Là đường kính vòng ngoài của ren
- D: Là đường kính của bulong
- P: Bước ren của bulong
- K: Chiều cao mũ bulong
- S: Chiều rộng giác bulong
- L: Chiều dài phần thân bulong
- dk: Đường kính bulong
- B: Chiều dài của bước ren
Bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn
Trong quá trình sản xuất bulong đai ốc thì cần đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất và yêu cầu về an toàn kỹ thuật. Để biết công trình của mình phù hợp để sử dụng loại bu lông đai ốc nào. Bạn hãy tham khảo nhanh: Bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn dưới đây:
Bảng tra Bu lông lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 933
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Bảng tra Bu lông lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN 931
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Bảng tra Bu lông lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bảng tra Bu lông lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 931
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
Bảng tra Bu lông lục giác chìm đầu trụ tiêu chuẩn DIN 912
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bảng tra Bu lông lục giác chìm đầu cầu tiêu chuẩn DIN 7380
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Bảng tra Bu lông lục giác chìm đầu bằng tiêu chuẩn DIN 7991
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Bảng tra Đai ốc (Ecu) sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 934
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Tổng kết!
Trên đây, BulongNamHai.com đã gửi tới các bạn Bảng tra bu lông đai ốc tiêu chuẩn và giải thích các ý nghĩa, thông số của bảng. Hy vọng sẽ mang đến nững thông tin hữu ích trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.
Hiện nay, Bu lông Nam Hải là đơn vị phân phối số lượng lớn các loại bu lông, đai ốc trong các ngành xây dựng, cơ khí, gia dụng, … Chúng tôi luôn cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng với chế độ bảo hành tốt. Hàng tháng, hàng năm đều có những chương trình sale, chiết khấu cực hấp dẫn cho khách hàng sỉ, lẻ trên toàn quốc.
BulongNamHai.com đã cung cấp vật tư, phụ kiện bu lông và đai ốc cho rất nhiều công trình lớn nhỏ. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đọc, tìm hiểu và mua các loại bulong, đai ốc. Hãy liên hệ qua số Hotline 0977260612 của BulongNamHai.com. Để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ hiệu quả nhất!
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢI
- Địa chỉ: Lô NV1-13, Khu đấu giá Tứ Hiệp – Xã Tứ hiệp – Huyện Thanh trì – Hà Nội.
- Tel: 0977260612
- Email: sales@namhaiinox.com.vn
- Website: Bulongnamhai.com