JIS B 1189 (Type 2) – 2014 – Bu lông liền long đen

| Thread Size | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | Coarse Thread | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| Fine Thread | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| ds | max=nominal size | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| min | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.85 | 9.85 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | |
| s | max=nominal size | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| min | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 11.75 | 13.75 | 16.75 | 18.65 | 21.65 | |
| e | min | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 13.25 | 15.51 | 18.9 | 21.1 | 24.49 |
| dc | max | 10.5 | 12 | 14 | 17.5 | 21 | 25 | 29 | 33 |
| dw | min | 7.5 | 9 | 11 | 14.5 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| k | max | 4.2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | 13.5 | 15 |
| k1 | min | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
| c | min | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| r1 | max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| r | min | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| da | max | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 |
| kw | min | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.2 |
| x | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |
| Length of Thread b | – | – | – | – | – | – | – | – | |


