BS 1981 – 1991 – Bu lông lục giác có rãnh ở đầu

|
|
4# | 5# | 6# | 8# | 10# | (12#) | |
| PP | Thread quantity per inch | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 |
| s | max | 0.187 | 0.187 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 |
| min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | |
| e | min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 |
| min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | |
| df | max | 0.171 | 0.171 | 0.234 | 0.234 | 0.295 | 0.295 |
| min | 0.161 | 0.161 | 0.224 | 0.224 | 0.285 | 0.285 | |
| n | max | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 |
| min | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | |
| t | max | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.066 | 0.072 | 0.093 |
| min | 0.025 | 0.03 | 0.033 | 0.052 | 0.057 | 0.077 | |
| r | min | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| max | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | |
|
Similar Standards
|
|||||||


