Tiêu chuẩn lực xiết cho bu lông và đai ốc

Chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của bu lông đai ốc trong đời sống cũng như ngành công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết việc lựa chọn loại bu lông đai ốc không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Và trên thực tế, không có nhiều người hiểu rõ về những khó khăn mà nhiều người gặp phải khi lựa chọn loại bu lông đáp ứng yêu cầu được nêu ra trong hồ sơ thiết kế liên quan tới lưc xiết của bu lông và đai ốc nhằm đảm bảo cho chất lượng thi công của công trình. Với nội dung bài viết sau đây. Hãy cùng Bulongnamhai.com tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn lực xiết cho bu lông và đai ốc nhé.

Lực xiết của bu lông đai ốc là gì?

Lực xiết của bu lông là lực hữu ích kết hợp với cánh tay đòn của dụng cụ xiết tạo thành mô-men xoắn (mô-men xiết bu lông) đủ lớn tác động lên đầu bu lông hoặc đai ốc nhằm tạo ra ứng suất căng ban đầu trong thân bu lông để đảm bảo mối liên kết bằng bu lông được kẹp chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Lực xiết của bu lông đai ốc có vai trò rất quan trọng được xem như một yếu tố tất yếu quyết định tới chất lượng và hiệu quả của công việc. Nếu như việc xác định lực xiết bu lông đai ốc không chuẩn, lực chưa đủ sẽ dẫn đến hiện tượng các con ốc bulong bị lỏng. Từ đó khiến cho các điểm tiếp nối hay gắn kết bị giảm chất lượng rất nhiều.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lực xiết của bu lông đai ốc

Có thể bạn chưa biết, mỗi một loại bu lông ốc vít đều có một lực vặn tiêu chuẩn và giá trị này được quy định theo tiêu chuẩn chung của quốc tế.

Có 2 yếu tố ảnh hưởng tới lực xiết của bu lông là:

  • Đường kính bu lông
  • Cấp độ bền của bu lông

Tiêu chuẩn lực xiết cho bu lông đai ốc

Tiêu chuẩn lực xiết cho bu lông đai ốc được quy định trong:

1. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8298:2009

Công trình thủy lợi – yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép.

2. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1976

Bulông, vít, vít cấy và đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1995 về Bulông, vít, vít cấy và đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật.

Lực xiết bu lông cường độ cao theo 1 số các đơn vị tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết bị cơ khí, thủy lực, xây dựng:

d

Đường kính bu lông

s =d ×1.5

Size bu lông

cấp độ bền của Bu lông Lực xiết bu lông tiêu chuẩn
8.8 10.9 12.9
Torque Torque Torque
M3 5.5 2.5 1.21 1.79 2.09
M4 7 3 2.78 4.09 4.79
M5 8 4 5.5 8.1 9.5
M6 10 5 9.5 14 16.4
M8 13 6 23 34 40
M10 16 8 46 67 79
M12 18 10 79 116 136
M14 21 12 127 187 219
M16 24 14 198 291 341
M18 27 14 283 402 471
M20 30 17 402 570 667
M22 34 17 552 783 917
M24 36 19 691 981 1148
M27 41 19 1022 1452 1700
M30 46 22 1387 1969 2305
M33 50 24 1884 2676 3132
M36 55 27 2418 3435 4020
M39 60 3139 4463 5223
M42 65 32 3872 5515 6453
M45 70 4847 6903 8079
M48 75 36 5849 8330 9748
M52 80 7535 10731 12558
M56 85 41 9394 13379 15656
M60 90 11673 16625 19455
M64 95 46 14041 19998 23402

1N = 1,356 Kgf. Lưu ý: Lực siết này chỉ áp dụng đối với bu lông mới. Không áp dụng đối với bu lông đã sử dụng nhiều lần, bu lông đã qua xử lý nhiệt luyện. Hệ số ma sát khi không có dầu hoặc mỡ µ = 0,14. Dùng trong hệ thống bôi trơn với MoS2 (bu lông mạ kẽm) thì lực siết bu lông phải được giảm xuống 20%.

Nam Hải xin cung cấp đến quý khách hàng bảng tiêu chuẩn lực xiết của bu lông và đai ốc như sau:

Kích thước Momen xiết bu lông, daNm đối với loại bulông
3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 6,8 6,9 8,8 10,9 12,9 14,9
1,6 0,005 0,006 0,009 0,008 0,011 0,010 0,013 0,015 0,018 0,029 0,030 0,035
2,0 0,011 0,013 0,018 0,016 0,022 0,020 0,027 0,030 0,036 0,050 0,060 0,070
2,5 0,021 0,025 0,033 0,031 0,042 0,038 0,050 0,057 0,067 0,095 0,114 0,133
3 0,038 0,046 0,061 0,058 0,077 0,069 0,092 0,104 0,123 0,174 0,208 0,243
4 0,093 0,112 0,150 0,140 0,187 0,168 0,225 0,253 0,300 0,421 0,506 0,590
5 0,181 0,217 0,289 0,271 0,362 0,326 0,434 0,489 0,579 0,815 0,978 1,140
6 0,312 0,374 0,490 0,460 0,624 0,562 0,749 0,843 0,999 1,400 1,580 1,960
8 0,743 0,892 1,190 1,110 1,480 1,330 1,780 2,000 2,370 3,340 4,010 4,680
9 1,12 1,35 1,80 1,68 2,25 2,02 2,70 3,03 3,60 5,06 6,07 7,08
10 1,49 1,79 2,38 2,24 2,98 2,68 3,58 4,03 4,77 6,72 8,06 9,41
12 2,53 3,04 4,05 3,80 5,07 4,56 6,08 6,85 8,11 11,41 13,70 15,98
14 4,02 4,82 5,43 6,03 8,04 7,24 9,85 10,86 12,87 18,11 21,73 25,35
16 6,12 7,34 9,79 9,18 12,24 11,02 14,89 16,53 19,59 27,56 33,07 38,58
18 8,31 9,97 13,29 12,46 16,62 14,96 19,94 22,44 26,59 37,40 44,88 52,36
20 11,90 14,32 19,10 17,90 23,87 21,48 28,85 32,23 38,20 53,71 64,48 75,20
22 15,90 19,12 25,50 23,90 31,87 28,68 38,25 43,03 51,00 71,71 86,05 100,40
24 20,50 24,60 32,80 30,74 41,00 36,90 49,20 55,34 65,60 92,24 110,70 129,14
27 29,90 35,92 47,90 44,90 59,87 53,88 71,85 80,83 95,80 134,71 161,66 188,60
30 37,50 45,00 60,00 56,25 75,00 67,50 90,00 101,25 120,0 168,75 202,50 236,25
33 55,00 66,00 88,00 82,50 110,0 99,00 132,00 148,50 176,0 247,50 297,00 346,50
36 70,93 85,13 113,50 106,40 141,87 127,68 170,24 191,52 227,0 319,21 383,05 446,90

Trên đây là tiêu chuẩn lực xiết cho bu lông và đai ốc do Bulongnamhai.com chia sẻ. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp cho các bạn có thể lựa chọn chính xác được loại bu lông, đai ốc đáp ứng đúng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc lắp đặt về bu lông, đai ốc thì hãy liên hệ trực tiếp với Nam Hải – địa chỉ bán bu lông ốc vít inox uy tín tại Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM HẢI

Địa chỉ: Lô NV1-13, Khu đấu giá Tứ Hiệp – Xã Tứ hiệp – Huyện Thanh trì – Hà Nội.

Điện thoại: 02435.953.666 – 0983.999.873

Email: Sales@namhaiinox.com.vn